招聘岗位
设备技术员 | 湖南-郴州市 | 6-8千/月 | 1-3 年 |
ie工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
QE工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
品质助理工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 4.5-5.5千/月 | 不限 |
品质助理工程师 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 不限 |
结构助理工程师 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 不限 |
电子助理工程师 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 不限 |
研发助理工程师 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 不限 |
人力资源专员 | 湖南-郴州市 | 4.5-5千/月 | 不限 |
pe工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
设备工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 3-5 年 |
PACK质量经理 | 湖南-郴州市 | 0.5-1.2万/月 | 2年以上 |
DQE工程师(郴州临武) | 广东-东莞市-东莞 | 5-8千/月 | 3年以上 |
体系工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 2年以上 |
体系工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 4-8千/月 | 2年以上 |
PQE工程师 | 广东-东莞市 | 0.7-1.2万/月 | 2年以上 |
采购工程师(锂电设备) | 广东-东莞市-东莞 | 6-8千/月 | 不限 |
计量工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
pack事业部厂长(湖南工厂) | 湖南-郴州市 | 1千/月 | 3年以上 |
电芯工厂厂长(湖南工厂) | 湖南-郴州市 | 1千/月 | 3年以上 |
业务员 | 广东-东莞市-东莞 | 3-6千/月 | 3年以上 |
业务员 | 湖南-郴州市 | 3-6千/月 | 3年以上 |
客服工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
客服工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
仪校员 | 湖南-郴州市 | 3-6千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
测试技术员 | 广东-东莞市-东莞 | 4-8千/月 | 3年以上 |
测试技术员 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 5-8千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 湖南-郴州市 | 5-8千/月 | 3年以上 |
生产组长(郴州市) | 湖南-郴州市 | 4.5-6千/月 | 2年以上 |
SQE | 广东-东莞市-东莞 | 7-9千/月 | 2年以上 |
品质经理 | 湖南-郴州市 | 1-1.5万/月 | 2年以上 |
项目管理工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 7-9千/月 | 2年以上 |
生产经理 | 湖南-郴州市 | 0.9-1.5万/月 | 5年以上 |
设备部经理 | 湖南-郴州市 | 1-1.5万/月 | 5年以上 |
样品组长 | 广东-东莞市-东莞 | 5-6千/月 | 2年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
应届毕业生 | 湖南-郴州市 | 4-5千/月 | 不限 |
软件开发工程师 | 广东-东莞市 | 1-1.8万/月 | 2年以上 |
维修工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 6-8千/月 | 22年以上 |
设备技术员(机修) | 广东-东莞市 | 6-8千/月 | 2年以上 |
生产主管 | 广东-东莞市 | 7-8.5千/月 | 2年以上 |
SQE工程师(湖南郴州) | 湖南-郴州市 | 6-9千/月 | 2年以上 |
生产组长 | 广东-东莞市-东莞 | 4.5-6千/月 | 2年以上 |
PQE工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 2年以上 |
计量工程师(湖南郴州临武) | 湖南-郴州市 | 0.8-1.2万/月 | 2年以上 |
CQE工程师 | 湖南-郴州市 | 6-9千/月 | 2年以上 |
电子工程师 | 广东-东莞市 | 1.2-1.8万/月 | 4年以上 |
生产主管 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 3年以上 |
结构工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 0.8-1.8万/月 | 3年以上 |
PE工程师(湖南郴州) | 湖南-郴州市 | 0.7-1万/月 | 2年以上 |
pe工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
PQE工程师 | 广东-东莞市 | 0.7-1.2万/月 | 2年以上 |
项目管理工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 7-9千/月 | 2年以上 |
样品组长 | 广东-东莞市-东莞 | 5-6千/月 | 2年以上 |
软件开发工程师 | 广东-东莞市 | 1-1.8万/月 | 2年以上 |
维修工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 6-8千/月 | 22年以上 |
PQE工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 2年以上 |
电子工程师 | 广东-东莞市 | 1.2-1.8万/月 | 4年以上 |
结构工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 0.8-1.8万/月 | 3年以上 |
PE工程师(湖南郴州) | 湖南-郴州市 | 0.7-1万/月 | 2年以上 |
ie工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
设备工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 3-5 年 |
设备部经理 | 湖南-郴州市 | 1-1.5万/月 | 5年以上 |
设备技术员(机修) | 广东-东莞市 | 6-8千/月 | 2年以上 |
PACK质量经理 | 湖南-郴州市 | 0.5-1.2万/月 | 2年以上 |
生产组长(郴州市) | 湖南-郴州市 | 4.5-6千/月 | 2年以上 |
生产经理 | 湖南-郴州市 | 0.9-1.5万/月 | 5年以上 |
生产主管 | 广东-东莞市 | 7-8.5千/月 | 2年以上 |
生产组长 | 广东-东莞市-东莞 | 4.5-6千/月 | 2年以上 |
生产主管 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 3年以上 |
业务员 | 广东-东莞市-东莞 | 3-6千/月 | 3年以上 |
业务员 | 湖南-郴州市 | 3-6千/月 | 3年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
销售经理 | 广东-东莞市-东莞 | 0.5-1.5万/月 | 3年以上 |
QE工程师 | 湖南-郴州市 | 0.7-1.2万/月 | 1-3 年 |
品质助理工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 4.5-5.5千/月 | 不限 |
品质助理工程师 | 湖南-郴州市 | 5-6千/月 | 不限 |
DQE工程师(郴州临武) | 广东-东莞市-东莞 | 5-8千/月 | 3年以上 |
体系工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 2年以上 |
体系工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 4-8千/月 | 2年以上 |
计量工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
客服工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
客服工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
仪校员 | 湖南-郴州市 | 3-6千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
SQE | 广东-东莞市-东莞 | 7-9千/月 | 2年以上 |
品质经理 | 湖南-郴州市 | 1-1.5万/月 | 2年以上 |
SQE工程师(湖南郴州) | 湖南-郴州市 | 6-9千/月 | 2年以上 |
计量工程师(湖南郴州临武) | 湖南-郴州市 | 0.8-1.2万/月 | 2年以上 |
设备技术员 | 湖南-郴州市 | 6-8千/月 | 1-3 年 |
测试技术员 | 广东-东莞市-东莞 | 4-8千/月 | 3年以上 |
测试技术员 | 湖南-郴州市 | 4-8千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 广东-东莞市-东莞 | 5-8千/月 | 3年以上 |
测试工程师 | 湖南-郴州市 | 5-8千/月 | 3年以上 |
联系方式
联 系 人:杨小姐
手机号码:13418280112
联系地址:横沥镇水边工业园21栋
邮政编码:523460
公司网站:http://www.joysunenergy.com/about.php?id=4
相关照片