招聘职位
POSTS
| 职位 | 工作地点 | 学历 | 薪资 |
| 工艺开发工程师 | 赣州市 | 大专 | 7-14K/月 |
| BMS测试工程师 | 赣州市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 设备开发工程师 | 赣州市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 结构仿真工程师 | 赣州市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 热管理设计工程师 | 赣州市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 设备经理 | 赣州市 | 大专 | 15-30K/月 |
| 工艺开发经理 | 赣州市 | 大专 | 15-30K/月 |
| 项目工程师 | 赣州市 | 大专 | 7-14K/月 |
| 电芯工艺工程师 | 镇江市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 电芯工艺助理工程师 | 镇江市 | 不限 | 6-10K/月 |
| 电芯工艺主管 | 镇江市 | 大专 | 12-16K/月 |
| 生产主管 | 赣州市 | 大专 | 9-14K/月 |
| 生产主管 | 镇江市 | 大专 | 9-14K/月 |
| 售后工艺工程师 | 赣州市 | 大专 | 9-13K/月 |
| 售后工艺工程师 | 镇江市 | 大专 | 9-13K/月 |
| 生产副经理 | 镇江市 | 大专 | 14-17K/月 |
| 机械设计工程师 | 赣州市 | 大专 | 8-12K/月 |
| 电气工程师 | 赣州市 | 大专 | 8-12K/月 |
| IE工程师 | 镇江市 | 本科 | 10-15K/月 |
| BMS硬件工程师 | 赣州市 | 本科 | 10-18K/月 |
| 安全及物料工程师 | 赣州市 | 大专 | 5-8K/月 |
| 信息及标准化工程师 | 赣州市 | 大专 | 5-8K/月 |
| 知识产权经理 | 赣州市 | 本科 | 10-20K/月 |
| 电气工程师 | 赣州市 | 大专 | 5-10K/月 |
| 锂动力电池技术支持.. | 赣州市 | 不限 | 8-16K/月 |
| GC-MS分析工程师 | 赣州市 | 硕士 | 8-13K/月 |
| 锂动力电池磷酸铁锂.. | 赣州市 | 本科 | 30-50K/月 |
| 锂动力电池磷酸铁锂.. | 赣州市 | 本科 | 10-12K/月 |
| 钠离子电池开发经理 | 赣州市 | 本科 | 20-25K/月 |
| 锂动力电池技术支持.. | 赣州市 | 本科 | 8-16K/月 |
| PQE工程师 | 镇江市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 品质工程师 | 镇江市 | 本科 | 10-16K/月 |
| 客诉工程师 | 镇江市 | 本科 | 8-13K/月 |
| 清洁度专员 | 镇江市 | 大专 | 6-13K/月 |
| 热安全工程师 | 赣州市 | 本科 | 9-22K/月 |
| 热安全工程师 | 镇江市 | 本科 | 9-22K/月 |
| 电芯研发工程师/主.. | 镇江市 | 本科 | 9-22K/月 |
| BMS硬件工程师 | 天津 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS软件工程师(底.. | 赣州市 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS软件工程师(底.. | 天津 | 本科 | 8-18K/月 |
| BMS硬件工程师 | 镇江市 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS硬件工程师 | 天津 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS软件工程师(底.. | 赣州市 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS软件工程师(底.. | 江苏 | 本科 | 10-18K/月 |
| BMS软件工程师(底.. | 天津 | 本科 | 10-18K/月 |
| PACK结构高级工程师 | 赣州市 | 本科 | 15-20K/月 |
| PACK结构高级工程师 | 镇江市 | 本科 | 15-20K/月 |
| 电池测试工程师 | 镇江市 | 本科 | 10-18K/月 |
| PQE品质工程师 | 赣州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| BMS硬件工程师 | 赣州市 | 不限 | 6-15K/月 |
| 电气工程师 | 赣州市 | 大专 | 6K以上/月 |
| 助理技术员[只招应.. | 赣州市 | 中专 | 1.5-3K/月 |
| 电芯研发工程师 | 赣州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| 设备维护工程师/主管 | 赣州市 | 本科 | 5-8K/月 |
| 机械设计工程师 | 赣州市 | 大专 | 4-12K/月 |
| 结构设计工程师 | 赣州市 | 本科 | 6K以上/月 |
| IE工程师 | 赣州市 | 本科 | 5-8K/月 |
| 工艺工程师 | 赣州市 | 大专 | 6K以上/月 |
| 采购工程师(电芯) | 赣州市 | 本科 | 5-10K/月 |
| pack工艺工程师 | 赣州市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 电芯工艺工程师 | 赣州市 | 大专 | 10-15W/年 |
| PACK结构设计经理 | 赣州市 | 不限 | 15-30K/月 |
| 高级工艺工程师 | 赣州市 | 不限 | 15-30K/月 |
| 生产主管 | 赣州市 | 大专 | 6-10K/月 |
| 失效分析工程师 | 赣州市 | 大专 | 6-10K/月 |
| 客户质量工程师 | 赣州市 | 大专 | 6-10K/月 |
| 来料测试 | 赣州市 | 大专 | 4-6K/月 |
| 结构工程师 | 赣州市 | 本科 | 8-22K/月 |
| 结构工程师 | 镇江市 | 本科 | 8-22K/月 |
| PACK工艺工程师 | 镇江市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 工艺技术员 | 镇江市 | 大专 | 6-8K/月 |
| 工艺经理 | 镇江市 | 大专 | 15-25K/月 |
